序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 袁州区城西好声音量贩式歌厅朝阳广场店 | 袁州区 宜春南路489号4栋12号 | 娱乐场所 | 4月11日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
2 | 袁州区城东九歌舞厅 | 宜春市袁州区高士路356号 | 娱乐场所 | 4月11日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
3 | 佳人有约ktv | 江西省-宜春市-市辖区 鼓楼步行街15栋 | 娱乐场所 | 3月9日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
4 | 宜春酷乐旋风娱乐发展有限公司 | 江西省宜春市袁州区宜阳东大道6号万达广场购物中心3楼 | 娱乐场所 | 2月22日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
5 | 城西聚缘演艺宜春南路店 | 宜春市袁州区宜春南路169号 | 营业性演出经营场所 | 4月12日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
6 | 袁州区城西韵海演艺馆 | 宜春市袁州区中山东路279号1层104号 | 营业性演出经营场所 | 4月12日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
7 | 袁州区城西艺海演艺大舞台 | 宜春市袁州区东风路181号1层100号 | 营业性演出经营场所 | 3月7日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
8 | 袁州区城西聚缘演艺朝阳馆 | 宜春市袁州区朝阳路365号1栋0-1号 | 营业性演出经营场所 | 3月7日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
9 | 宜春市聚韵文化传媒有限公司 | 江西省宜春市袁州区平安路552号 | 营业性演出经营场所 | 4月12日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
10 | 袁州区城西梦怡悦演艺厅 | 宜春市袁州区鼓楼步行23号地下室南面 | 营业性演出经营场所 | 3月16日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
11 | 宜春市袁州区圆道网吧高士北路店 | 江西省宜春市袁州区高士路507号 | 网吧 | 4月11日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
12 | 宜春市爆星风网吧有限公司 | 明月北路451号汇盛还原A栋0-9号 | 网吧 | 4月11日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
13 | 宜春市袁州区城东逍遥网吧天桥店 | 江西省宜春市市辖区宜春南路油茶林场 | 网吧 | 4月11日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
14 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城电竞俱乐部 | 宜春市袁州区天宝路377号地中海风情6栋 | 网吧 | 4月21日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
15 | 宜春市英雄联盟网络会所 | 宜春市高士路179号9栋一层101号、2层201号 | 网吧 | 2月17日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
16 | 宜春市体育馆大地网吧 | 宜春市宜阳南路 | 网吧 | 2月17日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
17 | 江西大麦影业有限公司 | 江西省宜春市袁州区府北路10号(宜春红林酒店1楼夹层101室) | 影院 | 4月21日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
18 | 宜春万达电影城有限公司 | 宜春市袁州区宜阳东大道6号 | 影院 | 4月21日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
19 | 宜春市潇湘中山影城有限公司 | 宜春市中山路步步高广场六楼 | 影院 | 3月9日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
20 | 宜春市唐人轩电影有限公司 | 宜春市朝阳路36号德和酒店四层 | 影院 | 3月9日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
21 | 大地影院管理有限公司宜春分公司 | 宜春市袁州区润达4楼 | 影院 | 3月9日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
22 | 袁州区城东新发书屋 | 宜春市袁州区文体路(第八小学旁) | 书店 | 4月11日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
23 | 袁州区城北四通书屋 | 宜春市宜春南路 | 书店 | 2月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
24 | 宜春市宜阳建敏文体用品店 | 宜春市袁州区府北路18号(馨园13栋118室) | 书店 | 4月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
25 | 袁州区城西卢玮书店 | 宜春市宜春南路443号 | 书店 | 4月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
26 | 宜春百事通国际旅行社有限公司 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道152号龙达公寓A栋1206室 | 旅行社 | 2月11日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
附件: