2023年度第一批次“双随机、一公开”行政检查结果公示 | ||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 宜春市袁州区圆道网吧 | 宜春市袁州区鼓楼24栋C30-33号二楼 | 互联网上网服务场所 | 3月8日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
2 | 袁州区城东逍遥网吧 | 宜春市平安路499号 | 互联网上网服务场所 | 2月27日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
3 | 宜春市袁州区大地网吧二部 | 宜春市袁州区明月北路648号2楼 | 互联网上网服务场所 | 3月9日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
4 | 宜春市袁州区来可光轴电竞馆 | 宜春市袁州区宜春北路325号 | 互联网上网服务场所 | 3月1日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
5 | 星星网吧 | 宜春市市辖区明月北路96号 | 互联网上网服务场所 | 3月9日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
6 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城城东店 | 宜春市袁州区中山中路273号 | 互联网上网服务场所 | 3月9日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
7 | 宜春市飞鸟网络文化有限公司 | 宜春市袁州区袁山中路512号 | 互联网上网服务场所 | 3月1日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
8 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城高士北路店 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城高士北路店 | 互联网上网服务场所 | 3月10日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
9 | 佳人有约ktv | 宜春市袁州区鼓楼步行街15栋 | 娱乐场所 | 3月8日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
10 | 宜春市风云再起电玩娱乐有限公司 | 宜春市袁州区东风大街200号 | 娱乐场所 | 3月2日 | 已停止营业 | 无 |
11 | 袁州区城西好声音量贩式歌厅朝阳广场店 | 宜春市袁州区宜春南路489号4栋12号 | 娱乐场所 | 2月27日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
12 | 宜春酷乐旋风娱乐发展有限公司 | 宜春市袁州区宜阳东大道6号万达广场购物中心3楼 | 娱乐场所 | 3月2日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
13 | 袁州区城东新九歌舞厅 | 宜春市袁州区高士路356号 | 娱乐场所 | 3月10日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
14 | 袁州区城东星亚夜歌厅 | 宜春市袁州区袁山大道338号 | 娱乐场所 | 3月10日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
15 | 宜春市明月千古情景区运营有限公司 | 宜春市袁州区温汤镇温泉路189号玉盘小区20栋1-4层1室 | 营业性演出场所 | 3月3日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
16 | 袁州区城西艺海演艺大舞台 | 宜春市袁州区东风路181号1层100号 | 营业性演出场所 | 3月8日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
17 | 宜春市保利大剧院管理有限公司 | 宜春市袁州区文化艺术中心内 | 营业性演出场所 | 4月19日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
18 | 袁州区城东城市微光书店 | 宜春市袁州区宜阳大道63号 | 出版物发行单位 | 3月1日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
19 | 袁州区城西一中书店 | 宜春市袁州区中山中路73号 | 出版物发行单位 | 2月27日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
20 | 袁州区城北桔园书店 | 宜春市袁州区实验中学斜对面 | 出版物发行单位 | 3月2日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
21 | 袁州区城东科智书店 | 宜春市袁州区鸿运小区东面8号店铺 | 出版物发行单位 | 3月2日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
22 | 宜春一米拾光创意书屋有限公司(书店) | 宜春市袁州区中山西路386号 | 出版物发行单位 | 2月28日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
附件: