序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 宜春市融媒体中心 | 宜春市行政中心府东路1号文化之窗 | 广播电视 | 8月20日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
2 | 宜春市保利大剧院管理有限公司 | 宜春市文化艺术中心内 | 营业性演出场所 | 8月2日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
3 | 宜春市明月千古情景区运营有限公司 | 江西省宜春市袁州区温汤镇温泉路189号玉盘小区20栋1-4层1室 | 营业性演出场所 | 6月7日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
4 | 宜春市晶品文化传媒有限公司 | 江西省宜春市袁州区平安路428号 | 营业性演出场所 | 8月29日 | 停业 | 无 |
5 | 袁州区城西绍华歌舞剧院 | 宜春市袁州区鼓楼步行街159号附131号 | 营业性演出场所 | 8月30日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
6 | 袁州区城北博雅书店 | 宜春市袁州区化成路实验中学斜对面 | 书店 | 7月1日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
7 | 袁州区城西学院书店 | 宜春学院图书馆一楼 | 书店 | 8月30日 | 暑假暂停营业 | 无 |
8 | 宜春市宜阳新区科智书店 | 宜春市袁州区秀江东路666号 | 书店 | 8月28日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
9 | 袁州区城西一中书店 | 宜春市袁州区明月南路67号 | 书店 | 7月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
10 | 袁州区城西刘春艳公平书店泸州南路店 | 宜春市袁州区中山中路泸州南路47号 | 书店 | 7月25日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
11 | 袁州区城北桔园书店 | 宜春市袁州区化成路(实验中学斜对面) | 书店 | 8月28日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
12 | 宜春市宜阳鼎盛文体商行 | 宜春市宜春明月北路189附57号雅典都汇1层1-57室 | 书店 | 7月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
13 | 江西凯莱利彩印包装有限公司 | 江西省宜春市袁州区工业园 | 印刷 | 8月30日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
14 | 江西美源印刷有限公司 | 江西省宜春市袁州区医药工业园 | 印刷 | 7月24日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
15 | 宜春宏升印刷科技有限公司 | 江西省宜春经济技术开发区 | 印刷 | 7月29日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
16 | 宜春市同茂印务有限公司 | 江西省宜春市宜春经济开发区 | 印刷 | 8月30日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
17 | 袁州区城西图文印刷中心 | 宜春市袁州区中山西路173号 | 印刷 | 8月28日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
18 | 袁州区城西佳人有约歌厅 | 宜春市袁州区鼓楼路105号15幢1层1-20室 | 娱乐场所 | 7月18日 | 停业装修 | 无 |
19 | 袁州区城西好声音量贩式歌厅朝阳广场店 | 宜春市袁州区宜春南路489号4栋12号 | 娱乐场所 | 7月25日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
20 | 袁州区城东新九歌舞厅 | 宜春市袁州区高士路356号 | 娱乐场所 | 8月28日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
21 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城城西店 | 江西省宜春市袁州区宜春南路274号 | 互联网上网营业场所 | 7月23日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
22 | 宜春市大地网城一部 | 江西省宜春市袁州区宜春南路196号2层201大室号 | 互联网上网营业场所 | 7月28日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
23 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城宜阳店 | 江西省宜春市袁州区宜阳大道115号1-9二楼201 | 互联网上网营业场所 | 8月28 | 未发现违法违规行为 | 无 |
24 | 宜春市袁州区大地网城二部 | 江西省宜春市袁州区明月北路648号2楼 | 互联网上网营业场所 | 7月1日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
25 | 宜春花果山福地国际旅行社有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月南路68号 | 旅行社 | 8月30日 | 停业 | 无 |
26 | 宜春百事通国际旅行社有限公司 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道152号龙达公寓A栋1206室 | 旅行社 | 8月14日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
附件: