序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 袁州区城西绍华歌舞剧院 | 宜春市袁州区鼓楼步行街159号附131号 | 营业性演出场所 | 10月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
2 | 宜春市保利大剧院管理有限公司 | 宜春市文化艺术中心内 | 营业性演出场所 | 10月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
3 | 宜春市宜阳鼎盛文体商行 | 宜春市宜春明月北路189附57号雅典都汇1层1-57室 | 书店 | 10月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
4 | 袁州区城西卢玮书店 | 宜春市宜春南路443号 | 书店 | 10月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
5 | 袁州区城西一中书店 | 宜春市袁州区明月南路67号 | 书店 | 11月4日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
6 | 宜春市明远印刷厂 | 宜春市官山东路10号 | 印刷 | 10月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
7 | 袁州区城西图文印刷中心 | 宜春市袁州区中山西路173号 | 印刷 | 10月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
8 | 江西名雅广告设计制作有限公司 | 宜春市袁州区秀江中路88-89号 | 印刷 | 11月4日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
9 | 横店影视股份有限公司宜春分公司 | 江西省宜春市袁州区宜阳大道239号 | 影院 | 11月4日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
10 | 宜春市爆星风网吧有限公司 | 明月北路451号汇盛还原A栋0-9号 | 互联网上网营业场所 | 11月4日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
11 | 网遇俱乐部(网吧) | 鼓楼路23号二楼 | 互联网上网营业场所 | 11月4日 | 暂停营业 | 无 |
12 | 袁州区城东壹号码头主题歌厅 | 宜春市袁州区袁山东路189号(盛世泊水湾) | 娱乐场所 | 11月4日 | 已停业 | 无 |
13 | 宜春百事通国际旅行社有限公司 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道152号龙达公寓A栋1206室 | 旅行社 | 11月4日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
14 | 袁州区城东新九歌舞厅 | 宜春市袁州区高士路356号 | 娱乐场所 | 10月18日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
15 | 袁州区城西刘春艳公平书店泸州南路店 | 宜春市袁州区中山中路泸州南路47号 | 书店 | 10月29日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
16 | 宜春市袁州区福利印刷厂 | 江西省宜春市袁州区明月北路大桥组高脚山15号 | 印刷 | 10月31日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
17 | 宜春宏升印刷科技有限公司 | 江西省宜春经济技术开发区 | 印刷 | 10月29日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
18 | 宜春日报社印务中心 | 宜春市中山中路530号 | 印刷 | 10月29日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
19 | 宜春市潇湘中山影城有限公司 | 宜春市中山路步步高广场六楼 | 影院 | 10月30日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
20 | 宜春航通国际旅行社有限公司 | 江西省宜春市袁州区秀江西路28号 | 旅行社 | 10月30日 | 暂停营业 | 无 |
21 | 袁州区城西四通书屋 | 宜春市宜春南路 | 书店 | 10月18日 | 已停业 | 无 |
22 | 宜春市明月千古情景区运营有限公司 | 江西省宜春市袁州区温汤镇温泉路189号玉盘小区20栋1-4层1室 | 营业性演出场所 | 10月11日 | 剧院地下一层应急照明灯故障,消控室值班记录未按要求填写 | 立即整改,更换损坏的应急照明灯,按要求填写消控室值班记录 |
23 | 宜春万达电影城有限公司 | 宜春市袁州区宜阳东大道6号 | 影院 | 10月16日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
24 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城宜阳店 | 江西省宜春市袁州区宜阳大道115号1-9二楼201 | 互联网上网营业场所 | 10月16日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
25 | 宜春市网鱼网咖圆道鼓楼店 | 江西省宜春市袁州区重桂路24栋C302 | 互联网上网营业场所 | 10月16日 | 消防设施检查记录不完善 | 完善消防设施检查记录 |
26 | 袁州区城西乐巢演艺吧 | 宜春市袁州区鼓楼路步行街22幢2楼 | 营业性演出场所 | 10月16日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
27 | 袁州区城西佳人有约歌厅 | 宜春市袁州区鼓楼路105号15幢1层1-20室 | 娱乐场所 | 10月16日 | 已注销 | 无 |
28 | 袁州区城西第壹夜场歌厅 | 宜春市袁州区鼓楼广场20号二楼(20B04-13号) | 娱乐场所 | 10月16日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
29 | 宜春市融媒体中心 | 宜春市行政中心府东路1号文化之窗 | 广播电视场所营业场所 | 11月7日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
30 | 宜春市晶品文化传媒有限公司 | 江西省宜春市袁州区平安路428号 | 营业性演出场所 | 10月31日 | 已停业 | 无 |
31 | 宜春市宜阳新区科智书店 | 宜春市袁州区秀江东路666号 | 书店 | 10月31日 | 已停业 | 无 |
32 | 袁州区城北桔园书店 | 宜春市袁州区化成路(实验中学斜对面) | 书店 | 11月5日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
33 | 宜春市同茂印务有限公司 | 江西省宜春市宜春经济开发区 | 印刷 | 10月31日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
34 | 袁州区城西好声音量贩式歌厅朝阳广场店 | 宜春市袁州区宜春南路489号4栋12号 | 娱乐场所 | 11月5日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
35 | 宜春花果山福地国际旅行社有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月南路68号 | 旅行社 | 11月5日 | 已停业 | 无 |
36 | 宜春市唐人轩电影有限公司 | 宜春市朝阳路36号德和酒店四层 | 影院 | 10月11日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
37 | 宜春欣业管理有限公司 | 宜春市恒大绿洲一百购物超市二楼 | 影院 | 11月5日 | 已停业 | 无 |
38 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城城北店 | 宜春北路509号 | 互联网上网营业场所 | 10月31日 | 消防设备检查卡未及时更新 | 现场责令整改,已整改 |
39 | 宜春市袁州区雄霸天下网络城电竞俱乐部(网吧) | 宜春市袁州区天宝路377号地中海风情6栋 | 互联网上网营业场所 | 11月5日 | 已停业 | 无 |
40 | 宜春市袁州区城北秀江新鑫都歌舞厅 | 宜春市袁山大道268号 | 娱乐场所 | 11月5日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
41 | 袁州区伟利印刷厂 | 宜春市中山西路276号 | 印刷 | 11月5日 | 已停业 | 无 |
42 | 袁州区城北秀江图文快印店 | 宜春市明月北路宜人华府1004号 | 印刷 | 10月12日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
43 | 宜春市袁州区新起点印刷厂 | 江西省宜春市袁州区杨山路140号 | 印刷 | 11月5日 | 未发现违法违规行为 | 无 |
附件: